Visualizar Fatura

Fatura #FAT176374473174

← Voltar
Cliente ID: 4
Venda: 17
Valor Total: R$ 88.000,00
Entrada: R$ 0,00
Desconto: R$ 0,00
Saldo: R$ 48.800,00

Parcelas

#VencimentoValorPagoRestanteStatusComissão
1 21/11/2025 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 R$ 0,00 Paga R$ 203,20
2 21/12/2025 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 R$ 0,00 Paga R$ 203,20
3 20/01/2026 R$ 8.800,00 R$ 2.000,00 R$ 6.800,00 Pendente R$ 203,20
4 19/02/2026 R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 Pendente R$ 203,20
5 21/03/2026 R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 Pendente R$ 203,20
6 20/04/2026 R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 Pendente R$ 203,20
7 20/05/2026 R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 Pendente R$ 203,20
8 19/06/2026 R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 Pendente R$ 203,20
9 19/07/2026 R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 Pendente R$ 203,20
10 18/08/2026 R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 Pendente R$ 203,20
Registrar Pagamento

Pagamentos Avulsos

DataValorFormaObs
26/11/2025 18:39 R$ 1.000,00 PIX
26/11/2025 14:56 R$ 1.000,00 pix
21/11/2025 17:24 R$ 8.800,00 PIX
21/11/2025 17:21 R$ 3.000,00 PIX
21/11/2025 17:07 R$ 800,00 CARTAO
21/11/2025 17:05 R$ 5.000,00 PIX