Pagamento Avulso — Fatura FAT176374473174
Cliente ID: 4
Valor Fatura: R$ 88.000,00
Total Pago: R$ 39.200,00
Saldo: R$ 48.800,00
Registrar Pagamento Avulso
Parcelas (ordem mais antiga → nova)
| # | Venc. | Valor | Pago | Restante | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/11/2025 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | Paga |
| 2 | 21/12/2025 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | Paga |
| 3 | 20/01/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.800,00 | Pendente |
| 4 | 19/02/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Pendente |
| 5 | 21/03/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Pendente |
| 6 | 20/04/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Pendente |
| 7 | 20/05/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Pendente |
| 8 | 19/06/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Pendente |
| 9 | 19/07/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Pendente |
| 10 | 18/08/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 | Pendente |
