Pagamentos Avulsos
| ID | Fatura | Valor | Data | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 12 | FAT176374473174 | R$ 1.000,00 | 26/11/2025 18:39 | |
| 11 | FAT176374473174 | R$ 1.000,00 | 26/11/2025 14:56 | |
| 10 | FAT176374473174 | R$ 8.800,00 | 21/11/2025 17:24 | |
| 9 | FAT176374473174 | R$ 3.000,00 | 21/11/2025 17:21 | |
| 8 | FAT176374473174 | R$ 800,00 | 21/11/2025 17:07 | |
| 7 | FAT176374473174 | R$ 5.000,00 | 21/11/2025 17:05 |
