Fatura #FAT177609699380
Cliente ID: 7
Venda: 26
Valor Total: R$ 74.000,00
Entrada: R$ 0,00
Desconto: R$ 0,00
Saldo: R$ 54.000,00
Parcelas
| # | Vencimento | Valor | Pago | Restante | Status | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/09/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga | R$ 0,00 |
| 2 | 28/10/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga | R$ 0,00 |
| 3 | 28/11/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga | R$ 0,00 |
| 4 | 28/12/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga | R$ 0,00 |
| 5 | 28/01/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga | R$ 0,00 |
| 6 | 28/02/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 7 | 28/03/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 8 | 28/04/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 9 | 28/05/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 10 | 28/06/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 11 | 28/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 12 | 28/08/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 13 | 28/09/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 14 | 28/10/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 15 | 28/11/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 16 | 28/12/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 17 | 28/01/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 18 | 28/02/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 19 | 28/03/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 20 | 28/04/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 21 | 28/05/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 22 | 28/06/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 23 | 28/07/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 24 | 28/08/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 25 | 28/09/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 26 | 28/10/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 27 | 28/11/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 28 | 28/12/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 29 | 28/01/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 30 | 28/02/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 31 | 28/03/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 32 | 28/04/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 33 | 28/05/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 34 | 28/06/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 35 | 28/07/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 36 | 28/08/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
| 37 | 28/09/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente | R$ 0,00 |
Pagamentos Avulsos
| Data | Valor | Forma | Obs |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 00:00 | R$ 2.000,00 | Boleto | |
| 23/12/2025 00:00 | R$ 2.000,00 | Boleto | |
| 25/11/2025 00:00 | R$ 2.000,00 | Boleto | |
| 25/10/2025 00:00 | R$ 2.000,00 | Boleto | |
| 28/09/2025 00:00 | R$ 2.000,00 | Pix |
