Pagamento Avulso — Fatura FAT177609699380
Cliente ID: 7
Valor Fatura: R$ 74.000,00
Total Pago: R$ 20.000,00
Saldo: R$ 54.000,00
Registrar Pagamento Avulso
Parcelas
| # | Venc. | Valor | Pago | Restante | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/09/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga |
| 2 | 28/10/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga |
| 3 | 28/11/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga |
| 4 | 28/12/2025 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga |
| 5 | 28/01/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Paga |
| 6 | 28/02/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 7 | 28/03/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 8 | 28/04/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 9 | 28/05/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 10 | 28/06/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 11 | 28/07/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 12 | 28/08/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 13 | 28/09/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 14 | 28/10/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 15 | 28/11/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 16 | 28/12/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 17 | 28/01/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 18 | 28/02/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 19 | 28/03/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 20 | 28/04/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 21 | 28/05/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 22 | 28/06/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 23 | 28/07/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 24 | 28/08/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 25 | 28/09/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 26 | 28/10/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 27 | 28/11/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 28 | 28/12/2027 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 29 | 28/01/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 30 | 28/02/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 31 | 28/03/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 32 | 28/04/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 33 | 28/05/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 34 | 28/06/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 35 | 28/07/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 36 | 28/08/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
| 37 | 28/09/2028 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Pendente |
