Pagamento Avulso — Fatura FAT177549629740
Cliente ID: 33
Valor Fatura: R$ 54.000,00
Total Pago: R$ 0,00
Saldo: R$ 54.000,00
Registrar Pagamento Avulso
Parcelas
| # | Venc. | Valor | Pago | Restante | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04/2026 | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | R$ 8.640,00 | Pendente |
| 2 | 06/05/2026 | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | R$ 8.640,00 | Pendente |
| 3 | 05/06/2026 | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | R$ 8.640,00 | Pendente |
| 4 | 05/07/2026 | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | R$ 8.640,00 | Pendente |
| 5 | 04/08/2026 | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | R$ 8.640,00 | Pendente |
