Fatura #FAT177730166870
Cliente ID: 13
Venda: 41
Valor Total: R$ 3.633,75
Entrada: R$ 0,00
Desconto: R$ 0,00
Saldo: R$ 3.633,75
Parcelas
| # | Vencimento | Valor | Pago | Restante | Status | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/07/2025 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 2 | 15/08/2025 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 3 | 15/09/2025 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 4 | 15/10/2025 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 5 | 15/11/2025 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 6 | 15/12/2025 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 7 | 15/01/2026 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 8 | 15/02/2026 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 9 | 15/03/2026 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 10 | 15/04/2026 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 11 | 15/05/2026 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
| 12 | 15/06/2026 | R$ 3.633,75 | R$ 0,00 | R$ 3.633,75 | Pendente | R$ 0,00 |
Pagamentos Avulsos
| Data | Valor | Forma | Obs |
|---|
